首  頁

企业简介

产品目录

产品图样

资质证书 业绩表 联系方式 售后服务 用户反馈

 首 页>>>>业绩表

 

电站辅机及水工设备业绩表          耐磨设备及耐磨配件业绩表   

 

 

四川省电力工业局内江电力修造厂

电站辅机及水工设备业绩表
序号 产品名称       

(使用深度)

使 用 单 位 台套
1 转刷网篦式清污机 ZSB2000 H=4.5m 拉克拉电站 6
2 转刷网篦式清污机 ZSB3500 H=6.0m 攀钢自备电厂 4
3 转刷网篦式清污机 ZSB2000 H=8.5m 攀钢自备电厂 2
4 转刷网篦式清污机 ZSB4000 H=7.2m 黄桷庄电厂 4
5 转刷网篦式清污机 ZSB2000 H=25.0m 白马发电厂 8
6 转刷网篦式清污机 ZSB3500 H=15.0m 重庆发电厂 4
7 转刷网篦式清污机 ZSB3000 H=5.5m 开县发电厂 4
8 转刷网篦式清污机 ZSB3000 H=4.08m 重庆发电厂 6
9 转刷网篦式清污机 ZSBC3000G H=23.35m 福建漳平电厂 6
10 转刷网篦式清污机 ZSB3500 H=7.0m 攀钢自备电厂 2
11 转刷网篦式清污机 ZSB3000G 重型 H=3.2m 重电技改工程 4
12 转刷网篦式清污机 ZSBC4000 垂直式 H=5.35m 白马发电厂 2
13 转刷网篦式清污机 ZSB2000 H=3.7m 宁波纸业公司 3
14 转刷网篦式清污机 ZSB2500 H=5.5m 广洲潮安电厂 3
15 转刷网篦式清污机 ZSB3000 H=2.2m

渝九龙电力公司

1
16 转刷网篦式清污机 ZSB3000 H=2.2m 重庆发电厂 1
17 转刷网篦式清污机 ZSB2500 H=5.5m 广东阳光电厂 3
18 垂直式清污机 ZSB2750 H=8.8m 万源发电厂 3
19 自动加药装置 5.8×4.12×5.57 0-500 L/n 成都热电厂 1
20 鼓形钢闸门 F=1.5×2.0 H=25.0m 白马发电厂 8
21 鼓形钢闸门 F=2.0×2.5 H=7.5m 攀钢自备电厂 6
22 鼓形钢闸门 F=2.0×2.5 H=23.35m 福建漳平电厂 6
23 鼓形钢闸门 F=2.5×2.5 H=13.8m 福建龙岩电厂 4
24 鼓形钢闸门 1.5×2.0 H=5.5m 高坝发电厂 2
25 鼓形钢闸门 1.5×2.0 H=5.5m 高坝发电厂 2
26 鼓形钢闸门 F=4.0×4.0   H=13.0m 越南协福电厂 4
27 鼓形钢闸门 F=л/4(1.5×2) H=8.5m 攀钢自备电厂 1
28 鼓形钢闸门 F=1.5×2.0 H=3.7m 宁波纸业公司 3
29 简式平板滤网 F2.5×3.5 H=4.2m 重庆发电厂 8
30 搅拌机 LFJ-170 H=3.66m 白马发电厂 1
31 搅拌机 LFJ-170 H=5.6m 鑫源物资公司 1
32 扣链齿 40Cr   江油发电厂 40
33 冷油器 285立升   重庆发电厂 1
34 落煤斗 16Mn   重庆发电厂 2
35 煤粉管活接头 50Mn2   江油发电厂 5
36 煤粉管活接头 50Mn2   江油发电厂 1
37 门槽 H=6160  H=5010 H=7.2m 黄桷庄发电厂 2
38 耐磨弯头 高铬、16Mn   重庆发电厂 2
39 电除尘器本体 11个部件/套 F190.